12th National Student Korfball Championship cum
National Korfball Championship
第12屆中國大學生荷球錦標賽暨全國荷球錦標賽
===========================================
===========================================
職員及球員名單
職員名單 | |
---|---|
領隊/總教練: | 鄭偉明 |
助理教練: | 徐國健 |
球隊管理: | 鍾偉釗 |
物理治療: | 張家仁 |
球隊全稱: | 香港隊 | ||
序號 | 姓名 | 性別 | 職務 |
1 | 卓政蕎 | 男 | 隊員 |
2 | 陳泓希 | 男 | 隊員 |
3 | 陳偉杭 | 男 | 隊員 |
4 | 洪樂軒 | 男 | 隊員 |
5 | 林卓男 | 男 | 隊員 |
6 | 麥汝楷 | 男 | 隊員 |
7 | 餘峻升 | 男 | 隊員 |
8 | 溫澤榮 | 男 | 隊員 |
9 | 陳子柔 | 女 | 隊員 |
10 | 陳映潼 | 女 | 隊員 |
11 | 方加惠 | 女 | 隊員 |
12 | 黃芯宜 | 女 | 隊員 |
13 | 黎靄怡 | 女 | 隊員 |
14 | 林蔚男 | 女 | 隊員 |
15 | 梁一楠 | 女 | 隊員 |
16 | 黃楚棋 | 女 | 隊員 |
球隊全稱: | 香港U19一隊 | ||
序號 | 姓名 | 性別 | 職務 |
1 | 陳芍任 | 男 | 隊員 |
2 | 陳軒 | 男 | 隊員 |
3 | 徐國嚴 | 男 | 隊員 |
4 | 張仲賢 | 男 | 隊員 |
5 | 陳綺琳 | 女 | 隊員 |
6 | 袁晞藍 | 女 | 隊員 |
7 | 徐映雪 | 女 | 隊員 |
8 | 謝宛庭 | 女 | 隊員 |
球隊全稱: | 香港U19 二隊 | ||
序號 | 姓名 | 性別 | 職務 |
1 | 羅浩壹 | 男 | 隊員 |
2 | 李卓林 | 男 | 隊員 |
3 | 余丞恩 | 男 | 隊員 |
4 | 叶博涵 | 男 | 隊員 |
5 | 余震 | 女 | 隊員 |
6 | 趙嘉怡 | 女 | 隊員 |
7 | 張鈺淇 | 女 | 隊員 |
8 | 丘卓欣 | 女 | 隊員 |
球隊全稱: | 香港U16 | ||
序号 | 姓名 | 性别 | 職務 |
1 | 馮頌文 | 男 | 隊員 |
2 | 丘家樂 | 男 | 隊員 |
3 | 余奕鵬 | 男 | 隊員 |
4 | 譚逸朗 | 男 | 隊員 |
5 | 周子瑩 | 女 | 隊員 |
6 | 陳佩儀 | 女 | 隊員 |
7 | 岳梓曦 | 女 | 隊員 |
8 | 文曉悠 | 女 | 隊員 |
比賽詳情
相片
