| 日期 Date |
時間 Time |
地點 Venue |
賽事 Event |
| 6/9/2026 (Sun) | 1300-2200 | 天業路人造沙灘球場 Tin Yip Road Artificial Sand Court |
初賽 Preliminary Round |
| 13/9/2026 (Sun) | 1300-2200 | 天業路人造沙灘球場 Tin Yip Road Artificial Sand Court |
初賽,名次賽, 決賽及頒獎典禮 Preliminary Round,Ranking round, Final & Prize Presentation Ceremony |
| 20/9/2026 (Sun) | 1300-2200 | 天業路人造沙灘球場 Tin Yip Road Artificial Sand Court |
名次賽, 決賽及頒獎典禮 Ranking round, Final & Prize Presentation Ceremony |
競賽資料 Competition Information
- 賽事章程 Rules and Regulations (更新至20260729)
- 賽程 Competition Schedule (更新至20260909)
- 2026香港沙灘合球聯賽報名表 (更新至20260728)
賽果 Results
| 甲組 | |||||||||||||||
| 霸 | 暴風 | 虹牌 | 和誠元美 | 新力軍 | 王牌 | 高鋒 | 搏盡 | 場次 | 勝(4) | 和勝(3) | 和負(2) | 負(1) | 得分 | 名次 | |
| 霸 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 7 | 5 | ||||||||
| 暴風 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
| 虹牌 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 和誠元美 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
| 新力軍 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
| 王牌 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 高鋒 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 搏盡 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 7 | 4 | |||||||||
| 乙組 | ||||||||||||
| 新青聯 | 香港展藝會 | 源青一堂 | Double C | 浪花 | 場次 | 勝(4) | 和勝(3) | 和負(2) | 負(1) | 得分 | 名次 | |
| 新青聯 | 4 | |||||||||||
| 香港展藝會 | 4 | |||||||||||
| 源青一堂 | 4 | |||||||||||
| Double C | 4 | |||||||||||
| 浪花 | 4 | |||||||||||
| 2026香港沙灘合球聯賽 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 比賽日期: | 2026年9月6, 13, 20日 (後備日9月27日) | |||||||||||||||||||||||||||
| 比賽地點: | 天業路人造沙灘球場 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 地點 | 比賽時間 | 場次 | 組別 | 編號 | 球衣顏色 | 主隊 | 對賽 | 客隊 | 球衣顏色 | 編號 | 日期 | 地點 | 比賽時間 | 場次 | 組別 | 編號 | 球衣顏色 | 主隊 | 對賽 | 客隊 | 球衣顏色 | 編號 | |||||
| 6/9/2026 (日) | 天業路人造沙灘球場 | 14:00 | 1 | 甲 | A1 | 白 | 霸 | 0 | : | 2 | 暴風 | 紫 | A2 | 20/9/2026 (日) | 天業路人造沙灘球場 | 14:00 | 30 | 甲 | A7 | 紅 | 高鋒 | : | 暴風 | 紫 | A2 | |||
| 14:25 | 2 | 甲 | A3 | 灰 | 虹牌 | 0 | : | 2 | 和誠元美 | 綠 | A4 | 14:25 | 31 | 甲 | A3 | 灰 | 虹牌 | : | 搏盡 | 黑 | A8 | |||||||
| 14:50 | 3 | 甲 | A5 | 白 | 新力軍 | 2 | : | 1 | 王牌 | 深綠 | A6 | 14:50 | 32 | 甲 | A4 | 白 | 和誠元美 | : | 新力軍 | 黑 | A5 | |||||||
| 15:15 | 4 | 甲 | A7 | 紅 | 高鋒 | 2 | : | 0 | 搏盡 | 黑 | A8 | 15:15 | 33 | 甲 | A7 | 紅 | 高鋒 | : | 霸 | 藍 | A1 | |||||||
| 15:40 | 5 | 甲 | A1 | 白 | 霸 | 0 | : | 2 | 虹牌 | 黑 | A3 | 15:40 | 34 | 甲 | A8 | 白 | 搏盡 | : | 暴風 | 紫 | A2 | |||||||
| 16:05 | 6 | 甲 | A2 | 杏 | 暴風 | 2 | : | 0 | 和誠元美 | 綠 | A4 | 16:05 | 35 | 甲 | A3 | 灰 | 虹牌 | : | 新力軍 | 黑 | A5 | |||||||
| 16:30 | 7 | 甲 | A5 | 白 | 新力軍 | 2 | : | 1 | 高鋒 | 黑 | A7 | 16:30 | 36 | 甲 | A4 | 白 | 和誠元美 | : | 王牌 | 深綠 | A6 | |||||||
| 16:55 | 8 | 甲 | A6 | 淺綠 | 王牌 | 2 | : | 0 | 搏盡 | 黑 | A8 | 16:55 | 37 | 甲 | A8 | 白 | 搏盡 | : | 霸 | 藍 | A1 | |||||||
| 17:20 | 9 | 甲 | A1 | 白 | 霸 | 0 | : | 2 | 和誠元美 | 綠 | A4 | 17:20 | 38 | 甲 | A2 | 杏 | 暴風 | : | 新力軍 | 黑 | A5 | |||||||
| 17:45 | 10 | 甲 | A2 | 杏 | 暴風 | 2 | : | 1 | 虹牌 | 黑 | A3 | 17:45 | 39 | 甲 | A6 | 淺綠 | 王牌 | : | 虹牌 | 黑 | A3 | |||||||
| 18:10 | 11 | 甲 | A5 | 白 | 新力軍 | 2 | : | 0 | 搏盡 | 黑 | A8 | 18:10 | 40 | 甲 | A4 | 白 | 和誠元美 | : | 高鋒 | 黑 | A7 | |||||||
| 18:35 | 12 | 甲 | A6 | 淺綠 | 王牌 | 0 | : | 2 | 高鋒 | 黑 | A7 | 18:55 | 41 | 甲複1 | 小組首名 | : | 小組第四 | |||||||||||
| 19:00 | 13 | 甲 | A5 | 白 | 新力軍 | 2 | : | 0 | 霸 | 藍 | A1 | 19:20 | 42 | 甲複2 | 小組次名 | : | 小組第三 | |||||||||||
| 19:25 | 14 | 甲 | A2 | 杏 | 暴風 | 2 | : | 1 | 王牌 | 深綠 | A6 | 20:05 | 43 | 甲季 | 41負方 | : | 42負方 | |||||||||||
| 19:50 | 15 | 甲 | A3 | 灰 | 虹牌 | 1 | : | 2 | 高鋒 | 黑 | A7 | 20:30 | 44 | 甲冠 | 41勝方 | : | 42勝方 | |||||||||||
| 20:15 | 16 | 甲 | A8 | 白 | 搏盡 | 0 | : | 2 | 和誠元美 | 綠 | A4 | 甲組 頒獎禮 | ||||||||||||||||
| 20:40 | 17 | 甲 | A1 | 白 | 霸 | 0 | : | 2 | 王牌 | 深綠 | A6 | |||||||||||||||||
| 2026香港沙灘合球聯賽 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 地點 | 比賽時間 | 場次 | 組別 | 編號 | 球衣顏色 | 主隊 | 對賽 | 客隊 | 球衣顏色 | 編號 | |||||||||||||||||
| 13/9/2026 (日) | 天業路人造沙灘球場 | 14:00 | 18 | 乙 | B1 | 橙 | 新青聯 | : | 香港展藝會 | 藍 | B2 | |||||||||||||||||
| 14:25 | 19 | 乙 | B3 | 白 | 源青一堂 | : | Double C | 粉藍 | B4 | |||||||||||||||||||
| 14:50 | 20 | 乙 | B5 | 藍 | 浪花 | : | 新青聯 | 橙 | B1 | |||||||||||||||||||
| 15:15 | 21 | 乙 | B2 | 黃 | 香港展藝會 | : | 源青一堂 | 綠 | B3 | |||||||||||||||||||
| 15:40 | 22 | 乙 | B4 | 粉白 | Double C | : | 浪花 | 黑 | B5 | |||||||||||||||||||
| 16:05 | 23 | 乙 | B1 | 橙 | 新青聯 | : | 源青一堂 | 綠 | B3 | |||||||||||||||||||
| 16:30 | 24 | 乙 | B2 | 黃 | 香港展藝會 | : | Double C | 粉藍 | B4 | |||||||||||||||||||
| 16:55 | 25 | 乙 | B3 | 白 | 源青一堂 | : | 浪花 | 黑 | B5 | |||||||||||||||||||
| 17:20 | 26 | 乙 | B4 | 粉白 | Double C | : | 新青聯 | 藍 | B1 | |||||||||||||||||||
| 17:45 | 27 | 乙 | B5 | 藍 | 浪花 | : | 香港展藝會 | 黃 | B2 | |||||||||||||||||||
| 18:30 | 28 | 乙季 | 小組第三 | : | 小組第四 | |||||||||||||||||||||||
| 18:55 | 29 | 乙冠 | 小組首名 | : | 小組次名 | |||||||||||||||||||||||
| 乙組 頒獎禮 | ||||||||||||||||||||||||||||
最終排名 Final
甲組
冠軍:
亞軍:
季軍:
乙組
冠軍:
亞軍:
季軍: