競賽資料 Competition Information
- 賽事章程 Rules and Regulations (更新至250103)
- 親子組附件 Parent-Child Group Annex (更新至241202)
- 賽程 Competition Schedule (更新至250103)
- 報名表格 (Google form)
賽果
時間 | 場次 | 組別 | 球隊名稱 | 對賽成績 | 球隊名稱 | YOUTUBE | REMARK | ||
10:30 – 13:30 |
投籃活動 |
||||||||
13:30 | 1 | F首 | : | 爸爸加油 | |||||
13:45 | 2 | F首 | 承傳效應 | : | 澧晴組 | ||||
14:00 | 3 | F首 | 爸爸加油 | : | 承傳效應 | ||||
14:15 | 10 Mins Break | ||||||||
14:25 | 4 | F次 | F1 | : | F2 | ||||
14:40 | 5 | F次 | F2 | : | F3 | ||||
14:55 | 6 | F次 | F3 | : | F1 | ||||
15:25 | 親子組頒獎 | ||||||||
15:45 | 7 | Y首 | 救恩書院A | : | 粉嶺禮賢會中學 | ||||
16:00 | 8 | O首 | SLDPK | : | Chill Guys | ||||
16:15 | 9 | Y首 | 救恩書院 | : | 救恩書院A | ||||
16:30 | 10 | O首 | 香港展藝會 | : | SLDPK | ||||
16:45 | 11 | Y首 | 粉嶺禮賢會中學 | : | 救恩書院 | ||||
17:00 | 12 | O首 | Chill Guys | : | 香港展藝會 | ||||
17:15 | 15 Mins Break | ||||||||
17:30 | 13 | Y次 | Y1 | : | Y2 | ||||
17:45 | 14 | O次 | O1 | : | O2 | ||||
18:00 | 15 | Y次 | Y2 | : | Y3 | ||||
18:15 | 16 | O次 | O2 | : | O3 | ||||
18:30 | 17 | Y次 | Y3 | : | Y1 | ||||
18:45 | 18 | O次 | O3 | : | O1 | ||||
19:10 | 公開組及青年組頒獎 |
青年組:
冠軍:
亞軍:
季軍:
公開組:
冠軍:
亞軍:
季軍:
親子組:
冠軍:
亞軍:
季軍: