2022-23香港合球聯賽
Hong Kong Korfball League2022-23

===========================================

競賽資料   賽果   相片    歷屆成績

===========================================

競賽資料 Competition Information

賽果 Results

日期 星期 地點 比賽時間 場次 主隊 比數 客隊 Youtube 主隊數據 客隊數據 REMARK
29/1/2023 石硤尾公園硬地足球場 1330 1 暴風 10:4 浪花
1500 2  香港科技大學 3:15 香港展藝會
1630 3 凌峯體藝 5:10 和誠元美
1800 4 虹牌 8:11
1930 5 新青聯 6:14 高鋒
2100 6 王牌 14:12 搏盡
5/2/2023 1330 7 14:17 暴風
1500 8 浪花 12:6  香港科技大學
1630 9 和誠元美 14:14
(0:1)
虹牌
1800 10 新青聯 17:7 凌峯體藝
1930 11 搏盡 13:18
2100 12 王牌 6:12 高鋒
12/2/2022 1330 13 香港展藝會 9:14
1500 14 暴風 16:4 香港科技大學
1630 15 和誠元美 20:11 新青聯
1800 16 凌峯體藝 9:24 王牌
1930 17 搏盡 14:22 高鋒
19/2/2022 1330 18 浪花 8:5 香港展藝會
1500 19 香港科技大學 6:9
1630 20 搏盡 16:21  和誠元美
1800 21 棄權
20:0
凌峯體藝
1930 22 王牌 11:13 新青聯
21/2/2022 1930 23 虹牌 13:17 搏盡
2100 24 高鋒 11:12
26/2/2023 1330 25 香港展藝會 8:6 暴風
1500 26 13:11 浪花
1630 27 凌峯體藝 8:17 搏盡
1800 28 高鋒 16:15 虹牌
1930 29 8:4 新青聯
2100 30 和誠元美 11:14 王牌
28/2/2022 1930 31 虹牌 9:9
(0:1)
新青聯
2100 32 和誠元美 16:15
5/3/2023 1330 33 高鋒 11:11
(0:1)
和誠元美
1500 34 虹牌 15:2 凌峯體藝
1630 35 新青聯 10:14 搏盡
1800 36 10:10
(0:1)
王牌
1930 37 香港展藝會 22:14 香港科技大學
2100 38 暴風 11:5 浪花
7/3/2022 1930 39 王牌 17:18 虹牌
2100 40 凌峯體藝 4:17 高鋒
12/3/2023 1330 41 13:9 香港展藝會
1500 42 浪花 9:6 香港科技大學
1630 43 搏盡 14:17 新青聯
1800 44 虹牌 19:4 凌峯體藝
1930 45 15:16  和誠元美
2100 46 高鋒 11:6 王牌
19/3/2023 1330 47 新青聯 10:10

(0:1)

虹牌
1500 48 凌峯體藝 6:15 搏盡
1630 49 香港科技大學 4:10 暴風
1800 50 10:6 浪花
1930 51 和誠元美 13:16 高鋒
2100 52 王牌 9:14
21/3/2022 1930 53 香港展藝會 5:22 暴風
2100 54 香港科技大學 3:10
26/3/2023 (因天雨關係, 賽事延期)
4/4/2023 1930 55 新青聯 18:5 凌峯體藝
2100 56 搏盡 15:13 虹牌
11/4/2023 1930 57 浪花 9:11 香港展藝會
2100 58 暴風 14:16
18/4/2023 1930 59 和誠元美 22:17 王牌
2100 60 12:19 高鋒

相片

歷屆成績