===========================================

競賽資料   賽果   相片

===========================================

日期
Date
時間
Time
地點
Venue
賽事
Event
8/10/2023 (Sun) 1300-2130 天業路人造沙灘球場
Tin Yip Road Artificial Sand Court
惡劣天氣順延
Postponed due to bad weather
15/10/2023 (Sun) 1300-2130 天業路人造沙灘球場
Tin Yip Road Artificial Sand Court
初賽
Preliminary Round
22/10/2023 (Sun) 1300-2130 天業路人造沙灘球場
Tin Yip Road Artificial Sand Court
名次賽, 決賽及頒獎典禮
Ranking round, Final & Prize Presentation Ceremony

競賽資料 Competition Information

賽果 Results

甲組
 虹牌 搏盡 暴風  高鋒 新青聯 王牌 和誠元美 場次 勝(4) 和勝(3) 和負(2) 負(1) 得分 名次
 虹牌 7:4 5:7 6:7 5:4 6:3 8:5 6:13 7 4 0 0 3 19/(-4) 5
搏盡 4:7 6:9 6:9 4:6 4:5 7:13 3:14 7 0 0 0 7 7 8
 霸 7:5 9:6 9:6 2:5 2:0 3:3 (1:0) 6:5 7 5 1 1 0 25 1
 暴風 7:6 9:6 6:9 7:6 4:0 8:7 5:9 7 5 0 0 2 22 2
高鋒 4:5 6:4 5:2 6:7 0:10 0:10 4:11 7 2 0 0 5 13 7
新青聯 3:6 5:4 0:2 0:4 10:0 5:1 7:4 7 4 0 0 3 19/(0) 4
王牌 5:8 13:7 3:3 (0:1) 7:8 10:0 1:5 5:3 7 3 0 1 3 17 6
和誠元美 13:6 14:3 5:6 9:5 11:4 4:7 3:5 7 2 0 0 2 19/(4) 3
乙組
香港展藝會 凌峯體藝 新力軍 HKUST 浪花 場次 勝(4) 和勝(3) 和負(2) 負(1) 得分 名次
香港展藝會 10:0 9:5 8:4 3:2 4 4 0 0 0 16 1
凌峯體藝 0:10 0:10 0:10 2:5 4 0 0 0 4 4 5
新力軍 5:9 10:0 4:3 4:2 4 3 0 0 1 13 2
HKUST 4:8 10:0 3:4 6:4 4 2 0 0 2 10 3
浪花 2:3 5:2 2:4 4:6 4 1 0 0 3 7 4
日期 星期 訂場時間  地點 比賽時間 場次 組別 對賽 Youtube
15/10/2023 1300-2200 天業路人造沙灘球場 1400 1 乙 R1 香港展藝會 9:5 新力軍
1420 2 乙 R1 凌峯體藝 0:10 HKUST
1440 3 乙 R2 浪花 2:3 香港展藝會
1500 4 乙 R2 新力軍 10:0 凌峯體藝
1520 5 乙 R3 HKUST 6:4 浪花
1540 6 乙 R3 香港展藝會 10:0 凌峯體藝
1600 7 甲 R1 虹牌 7:4 搏盡
1620 8 甲 R1 9:7 暴風
1640 9 甲 R1 高鋒 0:10 新青聯
1700 10 甲 R1 王牌 5:3 和誠元美
1720 11 甲 R2 虹牌 5:7
1740 12 甲 R2 搏盡 6:9 暴風
1800 13 甲 R2 高鋒 0:10 王牌
1820 14 甲 R2 新青聯 7:4 和誠元美
1840 15 甲 R3 虹牌 6:7 暴風
1900 16 甲 R3 搏盡 6:9
1920 17 甲 R3 高鋒 4:11 和誠元美
1940 18 甲 R3 新青聯 5:1 王牌
2000 19 甲 R4 高鋒 4:5 虹牌
2020 20 甲 R4 搏盡 4:5 新青聯
2040 21 甲 R4 3:3 (1:0) 王牌
2100 22 甲 R4 和誠元美 9:5 暴風
22/10/2023 1300-2200 天業路人造沙灘球場 1400 23 甲 R5 虹牌 6:3 新青聯
1420 24 甲 R5 王牌 13:7 搏盡
1440 25 甲 R5 6:5 和誠元美
1500 26 甲 R5 暴風 7:6 高鋒
1520 27 甲 R6 王牌 5:8 虹牌
1540 28 甲 R6 和誠元美 14:3 搏盡
1600 29 甲 R6 2:5 高鋒
1620 30 甲 R6 暴風 4:0 新青聯
1640 31 甲 R7 和誠元美 13:6 虹牌
1700 32 甲 R7 搏盡 4:6 高鋒
1720 33 甲 R7 新青聯 0:2
1740 34 甲 R7 暴風 8:7 王牌
1800 35 乙 R4 新力軍 4:3 HKUST
1820 36 乙 R4 凌峯體藝 2:5 浪花
1840 37 乙 R5 HKUST 4:8 香港展藝會
1900 38 乙 R5 浪花 2:4 新力軍
1920 39 甲複1 霸(小組首名) 2:3 新青聯(小組第四)
1940 40 甲複2 暴風(小組次名) 8:5 和誠元美(小組第三)
2000 41 乙季 HKUST(小組第三) 4:4(2:0) 浪花(小組第四)
2020 42 乙冠 香港展藝會(小組首名) 2:4 新力軍(小組次名)
2040 43 甲季 霸(39負方) 7:10 和誠元美(40負方)
2100 44 甲冠 新青聯(39勝方) 0:3 暴風(40勝方)

最終排名 Final

甲組
冠軍: 暴風
亞軍: 新青聯
季軍: 和誠元美

乙組
冠軍: 新力軍
亞軍: 香港展藝會
季軍: HKUST

相片 Photos