2021 單區合球聯賽
Hong Kong Korfball4 League 2021

===========================================

競 賽 資 料  賽 果  相 片  歷 屆 成 績

===========================================

日期
Date
時間
Time
地點
Venue
賽事
Event
20/6/2021 (Sun) 1500-2000 花墟公園硬地足球場
Fa Hui Park (7-a-side Soccer Pitches)
* 地址:九龍界限街101號
Address :  101 Boundary Street, Kowloon
乙組初賽
Preliminary Round – B Grade
4/7/2021 (Sun) 1500-2300 甲組初賽
Preliminary Round – A Grade
11/7/2021 (Sun) 1500-2300 甲、乙組決賽及頒獎典禮
Final & Prize Presentation Ceremony

競賽資料 Competition Information

2021 單區合球聯賽 – 章程  (更新至210315)

2021 單區合球聯賽 – 賽程  (更新至210712)

甲組A(初賽)
HA1 HA2 HA3 HA4 場次 勝(4) 和勝(3) 和負(2) 負(1) 棄權(0) 得分 名次
新青聯 HA1 3:13 6:12 8:9 3 0 0 0 3 0 3 4
HA2 13:3 6:10 14:10 3 2 0 0 1 0 9 2
高鋒 HA3 12:6 10:6 4:11 3 2 0 0 1 0 9 3
搏盡 HA4 9:8 10:14 11:4 3 2 0 0 1 0 9 1

 

甲組B(初賽)
HB1 HB2 HB3 HB4 場次 勝(4) 和勝(3) 和負(2) 負(1) 棄權(0) 得分 名次
凌峯體藝 HB1 11:8 6:13 2:6 3 1 0 0 2 0 6 4
王牌 HB2 8:11 10:8 5:19 3 1 0 0 2 0 6 3
和誠元美 HB3 13:6 8:10 10:16 3 1 0 0 2 0 6 2
虹牌 HB4 6:2 19:5 16:10 3 3 0 0 0 0 12 1
乙組A(初賽)
JA1 JA2 JA3 場次 勝(4) 和勝(3) 和負(2) 負(1) 棄權(0) 得分 名次
浪花 JA1 5:5(1:0) 11:3 2 1 1 0 0 0 7 1
香港展藝會 JA2 5:5(0:1) 7:4 2 1 0 1 0 0 6 2
JA3 2:11 4:7 2 0 0 0 2 0 2 3

 

乙組B(初賽)
JB1 JB2 JB3 場次 勝(4) 和勝(3) 和負(2) 負(1) 棄權(0) 得分 名次
暴風 JB1 12:3 11:2 2 2 0 0 0 0 8 1
香港科技大學 JB2 3:12 9:8 2 1 0 0 1 0 5 2
新力軍 JB3 2:11 8:9 2 0 0 0 2 0 2 3

賽果 Results

日期 星期 地點 比賽時間 場次 組別 主隊 比數 客隊 Youtube 主隊數據 客隊數據 REMARK
13/6/2021 花墟公園硬地足球場 1530 1 新青聯 因天氣不穩取消

改為4/7/2021同樣時間舉行

1600 2 高鋒 搏盡
1630 3 凌峯體藝 王牌
1700 4 和誠元美 虹牌
1730 5 新青聯 高鋒
1800 6 搏盡
1830 7 凌峯體藝 和誠元美
1900 8 王牌 虹牌
1930 9 搏盡 新青聯
2000 10 高鋒
2030 11 虹牌 凌峯體藝
2100 12 和誠元美 王牌
20/6/2021 花墟公園硬地足球場 1530 13 浪花 5:5(1:0) 香港展藝會
1600 14 暴風 12:3 香港科技大學
1630 15 2:11 浪花
1700 16 新力軍 2:11 暴風
1730 17 香港展藝會 7:4
1800 18 香港科技大學 9:8 新力軍
4/7/2021 花墟公園硬地足球場 1530 1 新青聯 3:13
1600 2 高鋒 4:11 搏盡
1630 3 凌峯體藝 11:8 王牌
1700 4 和誠元美 10:16 虹牌
1730 5 新青聯 6:12 高鋒
1800 6 14:10 搏盡
1830 7 凌峯體藝 6:13 和誠元美
1900 8 王牌 5:19 虹牌
1930 9 搏盡 9:8 新青聯
2000 10 高鋒 10:6
2030 11 虹牌 6:2 凌峯體藝
2100 12 和誠元美 8:10 王牌
11/7/2021 花墟公園硬地足球場 1530 19 浪花 6:3 香港科技大學
1600 20 暴風 6:6 (1:0) 香港展藝會
1630 21 搏盡 5:14 和誠元美
1700 22 虹牌 8:7
1730 23 香港科技大學 7:4 香港展藝會
1800 24 搏盡 7:7 (0:1)
1830 25 浪花 7:6 暴風
1900 26 和誠元美 8:8 (1:0) 虹牌
頒獎禮

歷屆成績 History Results