2023學界合球錦標賽
Inter-School Korfball Championship 2023

===========================================

競賽資料  賽 果  相 片  歷 屆 成 績

===========================================

日期
Date
時間
Time
地點
Venue
14/5/2023 (Sun) 0900-1800 將軍澳體育館

Tseung Kwan O Sports Centre

競賽資料 Competition Information

賽果 Results

日期 星期 地點 比賽時間 場區 場次 組別 主隊 比數 客隊 Youtube
14/5/2023 將軍澳體育館 0830 A 1 J 聖伯多祿中學 4(1):4(2) 五旬節林漢光中學
0900 A 2 J 迦密愛禮信中學 7:8 胡陳金枝B
0900 B 3 P 天主教善導小學 3:9 鄭任安夫人學校
0930 A 4 J 體藝中學 7:8 救恩書院
1000 A 5 J 五旬節林漢光中學 9:3 胡陳金枝B
1000 B 6 P 中華基督教青年會小學 2:6 天主教善導小學
1030 A 7 J 救恩書院 11:5 聖伯多祿中學
1100 A 8 J 體藝中學 9:4 迦密愛禮信中學
1100 B 9 P 鄭任安夫人學校 10:9 中華基督教青年會小學
1130 A 10 J 聖伯多祿中學 6(9):6(8) 胡陳金枝B
1200 A 11 J 迦密愛禮信中學 4:8 五旬節林漢光中學
1200 B 12 P 天主教善導小學 4:5 中華基督教青年會小學
1230 A 13 J 體藝中學 14:2 聖伯多祿中學
1300 A 14 J 迦密愛禮信中學 6:9 救恩書院
1300 B 15 P 中華基督教青年會小學 5:12 鄭任安夫人學校
1330 A 16 H 救恩書院 10:4 五旬節林漢光中學
1400 A 17 J 胡陳金枝B 4:12 體藝中學
1400 B 18 P 鄭任安夫人學校 7:6 天主教善導小學
1430 A 19 U 嶺南大學 6:13 香港科技大學學生會合球學會
1500 A 20 H 胡陳金枝A 8:13 救恩書院
1500 B 21 U 專教院 14:11 HKBU
1530 A 22 J 救恩書院 9:6 五旬節林漢光中學
1530 B 23 U POLY U 18:9 嶺南大學
1600 A 24 H 胡陳金枝A 7:8 五旬節林漢光中學
1600 B 25 U 香港科技大學學生會合球學會 12:8 專教院
1630 A 26 J 聖伯多祿中學 6:5 迦密愛禮信中學
1630 B 27 U HKBU 14:11 POLY U
1700 A 28 H 五旬節林漢光中學 4:12 救恩書院
1700 B 29 U 嶺南大學 2:8 專教院
1730 A 30 J 五旬節林漢光中學 5:8 體藝中學
1730 B 31 U 香港科技大學學生會合球學會 5:17 HKBU
1800 A 32 H 救恩書院 10:7 胡陳金枝A
1800 B 33 U 專教院 8:12 POLY U
1830 A 34 J 胡陳金枝B 6:7 救恩書院
1830 B 35 U HKBU 17:4 嶺南大學
1900 A 36 H 五旬節林漢光中學 6:7 胡陳金枝A
1900 B 37 U POLY U 9:8 香港科技大學學生會合球學會

小學組
冠軍:  博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校
亞軍:  天主教善導小學
季軍:  中華基督教青年會小學

初中組
冠軍:  救恩書院
亞軍:  賽馬會體藝中學
季軍:  五旬節林漢光中學

高中組
冠軍:  救恩書院
亞軍:  鐘聲慈善社胡陳金枝中學
季軍:  五旬節林漢光中學

大專組
冠軍:  香港浸會大學
亞軍:  香港理工大學
季軍:  香港科技大學學生會合球學會

相片 Photo

歷屆成績 History Results