2019夏季沙灘合球賽
Summer Beach Korfball Tournament 2019

===========================================

競 賽 章 則

時 間 表

相 片

對賽成績計分表 

===========================================

競賽章則

Competition Rule 競賽章則
Summer Beach Korfball Tournament 2019 Competition Rule

2019夏季沙灘合球賽

(190908)V3

時間表

時間 場次 組別 對賽
0930 1 A 原意 A2 7:8 A5 凌峯體藝
0950 2 A 柴灣IVE A3 2:4 A4 新力軍
1010 3 A 凌峯體藝 A5 3:1 A1 香港展藝會
1030 4 A 柴灣IVE A3 2:4 A2 原意
1050 5 B 體藝 B1 (3)7:5(2) B2 新青聯
1110 6 B Homies B3 4:13 B4 ACE
1130 7 A 香港展藝會 A1 4:9 A4 新力軍
1150 8 A 凌峯體藝 A5 10:4 A3 柴灣IVE
1210 9 B 新青聯 B2 8:7 B3 Homies
1230 10 B 體藝 B1 6:5 B4 ACE
1250 11 A 原意 A2 8:4 A1 香港展藝會
1310 12 A 凌峯體藝 A5 1:5 A4 新力軍
1330 13 B 體藝 B1 9:2 B3 Homies
1350 14 B 新青聯 B2 10:6 B4 ACE
1410 15 A 新力軍 A4 (3)6:4(1) A2 原意
1430 16 A 香港展藝會 A1 10:2 A3 柴灣IVE
1450 休息
1540 17 四強 新力軍 A首 8:9 B次 新青聯
1600 18 四強 體藝 B首 5:6 A次
1620
1640 19 新力軍 17負 2:6 18負 體藝
1700 20 新青聯 17勝 2:3 18勝 凌峯體藝
1730 頒獎禮

對賽成績計分表

公開A組
香港展藝會 原意 柴灣IVE 新力軍 凌峯體藝 場次 得分 名次
香港展藝會 4:8 10:2 4:9 1:3 4 1 0 3 7 4
原意 8:9 4:2 4:6(1:3) 7:8 4 2 1L 1 11 3
柴灣IVE 2:10 2:4 2:4 4:10 4 0 0 4 4 5
新力軍 9:4 6:4(3:1) 4:2 5:1 4 3 1W 0 15 1
凌峯體藝 3:1 8:7 10:4 1:5 4 3 0 1 13 2

 

 

公開B組
體藝 新青聯 Homies ACE 場次 得分 名次
體藝 7:5(3:2) 5:2 6:5 3 2 1W 0 11 1
新青聯 3:7(2:3) 8:7 10:6 3 2 1L 0 10 2
Homies 2:5 7:8 4:13 3 0 0 3 3 4
ACE 5:6 6:10 13:4 3 1 0 2 6 3

相片