
| 日期 Date | 時間 Time | 地點 Venue | 賽事 Event | 
| 31/3/2024 (Sun) | 0800-1800 | (淺水灣泳灘) Repulse Bay Beach | 初賽, 名次賽, 決賽及頒獎典禮 Preliminary Round, Ranking round, Final & Prize Presentation Ceremony | 
| 7/4/2024 (Sun) 後備日 | 0800-1800 | (淺水灣泳灘) Repulse Bay Beach | 初賽, 名次賽, 決賽及頒獎典禮 Preliminary Round, Ranking round, Final & Prize Presentation Ceremony | 
競賽資料 Competition Information
- 賽事章程 Rules and Regulations (更新至240311)
- 報名表格 Application Form(Google Form)
- 賽程 Competition Schedule (更新至240311)
賽果 Results
| 時間 | 場次 | 賽事 | 對賽成績 | Youtube | REMARK | ||||
| 1000 | 1 | 初 | ACE | 5 : 4 | 墳場發電機 | ||||
| 1020 | 2 | 初 | Endeavor | 2 : 1 | ACE | ||||
| 1040 | 3 | 初 | 墳場發電機 | 2 : 2 (1 : 0) | Endeavor | ||||
| 小休 暨 親子時段 | |||||||||
| 1120 | 4 | 名 | ACE | 3 : 2 | 墳場發電機 | ||||
| 1140 | 5 | 名 | 墳場發電機 | 3 : 0 | Endeavor | ||||
| 1200 | 6 | 名 | Endeavor | 3 : 2 | ACE | ||||
| 1235 | 頒獎禮 | ||||||||
積分表 Score Table
| 公開組首循環 | |||||||||||
| 積分表 | |||||||||||
| ACE | 墳場發電機 | Endeavor | 場次 | 勝(4) | 和勝(3) | 和負(2) | 負(1) | 棄權(0) | 首輪總分 | 名次 | |
| ACE | 5 : 4 | 1 : 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 墳場發電機 | 4 : 5 | 2 (1) : 2 (0) | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
| Endeavor | 2 : 1 | 2 (0) : 2 (1) | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 公開組次循環 | |||||||||||
| 積分表 | |||||||||||
| Endeavor | ACE | 墳場發電機 | 場次 | 勝(4) | 和勝(3) | 和負(2) | 負(1) | 棄權(0) | 次輪總分 | 名次 | |
| Endeavor | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||
| ACE | 3 : 2 | 2 : 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 墳場發電機 | 3 : 0 | 4 : 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||||
| 球隊名稱 | 首輪及次輪總分之和 | 名次 | |||||||||
| ACE | 7 | 3 | |||||||||
| 墳場發電機 | 12 | 1 | |||||||||
| Endeavor | 11 | 2 | |||||||||
 
        											        		                     






