2024 單區雙柱合球聯賽
Hong Kong Korfball4 League 2024

===========================================

競 賽 資 料  賽 果  相 片  歷 屆 成 績

===========================================

競賽資料 Competition Information

甲組A(初賽)
搏盡 王牌 和誠元美 場次 勝(4) 和勝(3) 和負(2) 負(1) 棄權(0) 得分 名次
搏盡 4:20 5:14 8:15 3 0 0 0 3 0 3 4
王牌 20:4 10:6 6:11 3 2 0 0 1 0 9 2
和誠元美 15:4 6:10 (0)6:6(1) 3 1 0 1 1 0 7 3
15:8 11:6 (1)6:6(0) 3 2 1 0 0 0 11 1

 

甲組B(初賽)
虹牌 新青聯 高鋒 香港科技大學 場次 勝(4) 和勝(3) 和負(2) 負(1) 棄權(0) 得分 名次
虹牌 (0)9:9(1) 8:5 13:6 3 2 0 1 0 0 10 1
新青聯 (1)9:9(0) (0)9:9(1) 13:6 3 1 1 1 0 0 9 2
高鋒 5:8 (1)9:9(0) 13:4 3 1 1 0 1 0 8 3
香港科技大學 6:13 6:13 4:13 3 0 0 0 3 0 3 4
乙組(初賽)
新力軍 暴風 香港展藝會 凌峯體藝 浪花 場次 勝(4) 和勝(3) 和負(2) 負(1) 棄權(0) 得分 名次
新力軍 6:2 11:6 8:5 12:4 4 4 0 0 0 0 16 1
暴風 2:6 7:6 5:6 8:2 4 2 0 0 2 0 10 3
香港展藝會 6:11 6:7 8:9 9:4 4 1 0 0 3 0 7 4
凌峯體藝 5:8 6:5 9:8 5:8 4 2 0 0 2 0 10 2
浪花 4:12 2:8 4:9 8:5 4 1 0 0 3 0 7 5

賽果 Results

日期 星期 比賽時間  地點 時間 比賽時間 場次 組別 主隊 比數 客隊 Youtube Remarks
14/4/2024 1800-2300 深水埗體育館 1800-2300 1830 1 甲A初 搏盡 8:15  霸
1900 2 甲A初 王牌 10:6 和誠元美
1930 3 乙初 新力軍 11:6 香港展藝會
2000 4 乙初 暴風 8:2 浪花
2030 5 甲B初 新青聯 (0)9:9(1) 高鋒 GG
2100 6 甲B初 虹牌 13:6 香港科技大學
2130 7 乙初 凌峯體藝 5:8 浪花
2200 8 乙初 暴風 7:6 香港展藝會
21/4/2024 1800-2300 石硤尾公園體育館 1800-2300 1830 9 甲A初 和誠元美 14:5 搏盡
1900 10 甲A初 王牌 6:11  霸
1930 11 乙初 浪花 4:9 香港展藝會
2000 12 乙初 凌峯體藝 5:8 新力軍
2030 13 甲B初 香港科技大學 6:13 新青聯
2100 14 甲B初 虹牌 8:5 高鋒
2130 15 乙初 新力軍 6:2 暴風
2200 16 乙初 香港展藝會 8:9 凌峯體藝
5/5/2024 1800-2300 深水埗體育館 1800-2300 1830 17 甲B初 新青聯 9(1):9(0) 虹牌 GG
1900 18 甲B初 香港科技大學 4:13 高鋒
1930 19 甲A初 搏盡 4:20 王牌
2000 20 甲A初 和誠元美 (0)6:6(1)  霸 GG
2030 21 乙初 凌峯體藝 6:5 暴風
2100 22 乙初 浪花 4:12 新力軍
2130 23 甲複 8:5 新青聯
2200 24 甲複 王牌 (1)8:8(0) 虹牌 GG
12/5/2024 1800-2300 深水埗體育館 1800-2300 1900 25 乙季 暴風 7:8 香港展藝會
1930 26 甲季 新青聯 5:8 虹牌
2000 27 乙冠 新力軍 9:5 凌峯體藝
2030 28 甲冠 16:6 王牌
2115 頒獎禮

相片 Photo

歷屆成績 History Results