| 活動時間表 Event Schedule | ||||||||
| 時間 Time | 地點 Venue | 場地1 Court 1 | 場地2 Court 2 | 場次 Game | 隊伍 Teams | |||
| 0800-0900 | 麥花臣遊樂場 | Set-up | ||||||
| 0900-1030 | 攤位遊戲 Fun Game | 邀請賽 Invitation Competition | 1 | 王牌 | VS | 香港隊 | ||
| 1030-1200 | 2 | 暴風 | VS | 霸 | ||||
| 1200-1230 | 休息 Break | |||||||
| 1230-1400 | 3 | 王牌 | VS | 暴風 | ||||
| 1400-1530 | 4 | 霸 | VS | 香港隊 | ||||
| 1530-1600 | 休息 Break | |||||||
| 1600-1730 | 5 | 香港隊 | VS | 暴風 | ||||
| 1730-1900 | 6 | 霸 | VS | 王牌 | ||||
| 2000 | 完結 End | |||||||
邀請賽資料 Invitation Competition Information
- 賽事章程 & 活動時間表 Rules, Regulations and Event Schedule (更新至220822)
- 防疫措施及安排 Epidemic Prevention Arrangements (更新至220822)
- 健康申報表 Health Declaration Form (更新至220822)
賽果 Results
| 王牌 | 香港隊 | 暴風 | 霸 | |
| 王牌 | 4:14 | 16:8 | 5:24 | |
| 香港隊 | 14:4 | 14:4 | 10:8 | |
| 暴風 | 8:16 | 4:14 | 2:15 | |
| 霸 | 24:5 | 8:10 | 15:2 | 
 
        											        		                     













