
日期 Date |
時間 Time |
地點 Venue |
賽事 Event |
18/05/2025 (Sun) | 08:00-22:00 | 天業路人造沙灘球場 Tin Yip Road Artificial Sand Court |
賽事日 Match Day |
25/05/2025 (Sun) | 08:00-22:00 | 天業路人造沙灘球場 Tin Yip Road Artificial Sand Court |
後備日 Fallback Day |
競賽資料 Competition Information
- 賽事章程 Rules and Regulations (更新至202507)
- 2025 沙灘合球賽 – 賽程 Schedule (更新至20250527)
賽果 Results
日期 | 星期 | 訂場時間 | 地點 | 比賽時間 | 場次 | 輪次 | 編號 | 球隊名稱 | 對賽 | 編號 | 球隊名稱 | ||
18/5/2025 | 日 | 0800-2200 | 天業路人造沙灘球場 | 09:00 | 1 | T初1 | T1 | 韋理夫人 | 3 | : | 4 | T2 | 屯門區B隊 |
09:20 | 2 | T初1 | T3 | 救世軍韋理 | 6 | : | 5 | T4 | 屯門區A隊 | ||||
09:40 | 5 mins | ||||||||||||
09:45 | 3 | T初2 | T1 | 韋理夫人 | 4 | : | 2 | T4 | 屯門區A隊 | ||||
10:05 | 4 | T初2 | T2 | 屯門區B隊 | 4 | : | 11 | T3 | 救世軍韋理 | ||||
10:25 | 5 mins | ||||||||||||
10:30 | 5 | T初3 | T4 | 屯門區A隊 | 4 | : | 2 | T2 | 屯門區B隊 | ||||
10:50 | 6 | T初3 | T3 | 救世軍韋理 | 3 | : | 7 | T1 | 韋理夫人 | ||||
11:10 | 5 mins | ||||||||||||
11:15 | 7 | T季 | 3 | 屯門區A隊 | 5 | : | 2 | 4 | 屯門區B隊 | ||||
11:35 | 8 | T冠 | 1 | 韋理夫人 | 4 | : | 5 | 2 | 救世軍韋理 | ||||
12:00 | 頒獎禮 | ||||||||||||
13:00 | 9 | Y初1 | Y1 | 胡陳金枝U17 | 7 | : | 5 | Y2 | Zero | ||||
13:20 | 10 | Y初1 | Y3 | 新力軍 | 20 | : | 1 | Y4 | 胡陳金枝U14 | ||||
13:40 | 5 mins | ||||||||||||
13:45 | 11 | Y初2 | Y5 | 張中合球 | 2 | : | 9 | Y1 | 胡陳金枝U17 | ||||
14:05 | 12 | Y初2 | Y2 | Zero | 6 | : | 11 | Y3 | 新力軍 | ||||
14:25 | 5 mins | ||||||||||||
14:30 | 13 | Y初3 | Y4 | 胡陳金枝U14 | 2 | : | 6 | Y5 | 張中合球 | ||||
14:50 | 14 | Y初3 | Y1 | 胡陳金枝U17 | 2 | : | 5 | Y3 | 新力軍 | ||||
15:10 | 5 mins | ||||||||||||
15:15 | 15 | Y初4 | Y2 | Zero | 11 | : | 2 | Y4 | 胡陳金枝U14 | ||||
15:35 | 16 | Y初4 | Y3 | 新力軍 | 11 | : | 2 | Y5 | 張中合球 | ||||
15:55 | 5 mins | ||||||||||||
16:00 | 17 | Y初5 | Y4 | 胡陳金枝U14 | 1 | : | 3 | Y1 | 胡陳金枝U17 | ||||
16:20 | 18 | Y初5 | Y5 | 張中合球 | 6 | : | 15 | Y2 | Zero | ||||
16:40 | 5 mins | ||||||||||||
16:45 | 19 | Y季 | 3 | Zero | 6 | : | 1 | 4 | 張中合球 | ||||
17:05 | 20 | Y冠 | 1 | 新力軍 | 11 | : | 6 | 2 | 胡陳金枝U17 | ||||
17:30 | 頒獎禮 |
最終排名 Final
青年 | ||
得分 | 名次 | |
新力軍 | 12 | 1 |
Zero | 6 | 3 |
張中合球 | 3 | 4 |
胡陳金枝U17 | 9 | 2 |
胡陳金枝U14 | 0 | 5 |
少年 | ||
得分 | 名次 | |
救世軍韋理 | 5 | 2 |
韋理夫人 | 7 | 1 |
屯門區A隊 | 4 | 3 |
屯門區B隊 | 2 | 4 |