2023-24年度 K4學界合球錦標賽
Inter-School Korfball4 Championship 2023-24

===========================================

競賽資料  賽 果  相 片  歷 屆 成 績

===========================================

日期
Date
時間
Time
地點
Venue
17,24/2/2024 (Sat) 1200-1800 長發體育館

Cheung Fat Sports Centre

競賽資料 Competition Information

賽果 Results

日期 星期 時間 場次 賽事 主隊 比數 客隊 Youtube
17/2/2024 (六) 1220 1 S初 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 5 : 1 賽馬會體藝中學
1230 2 S初 救恩書院 2 : 1 五旬節林漢光中學
1240 3 P初 天主教善導小學 5 : 1 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校
1250 4 S初 賽馬會體藝中學 3 : 5 救恩書院
1300 5 S初 五旬節林漢光中學 1 : 6 鐘聲慈善社胡陳金枝中學
1310 6 P初 中華基督教青年會小學 2(1) : 2(0) 天主教善導小學
1320 7 S初 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 2 : 1 救恩書院
1330 8 S初 賽馬會體藝中學 0 : 1 五旬節林漢光中學
1340 9 P初 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 5 : 4 中華基督教青年會小學
1620 10 P名 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 4(1) : 4(0) 中華基督教青年會小學
1640 11 S季 五旬節林漢光中學 1(1) : 1(0) 賽馬會體藝中學
1700 12 P名 中華基督教青年會小學 1 : 3 天主教善導小學
1720 13 S冠 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 3 : 4 救恩書院
1740 14 P名 天主教善導小學 3(2) : 3(1) 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校
24/2/2024 (六) 1220 1 S初 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 3 : 2 救恩書院
1230 2 S初 五旬節林漢光中學 6 : 1 迦密愛禮信中學
1240 3 UA初 香港理工大學 2 : 3 香港浸會大學
1250 4 UA初 THEi 4 : 1 嶺南大學
1300 5 UB初 香港教育大學 3(1) : 3(0) 香港科技大學合球學會
1310 6 S初 救恩書院 3 : 1 迦密愛禮信中學
1320 7 S初 聖伯多祿中學 4 : 6 鐘聲慈善社胡陳金枝中學
1330 8 UA初 香港理工大學 6 : 5 THEi
1340 9 UA初 嶺南大學 1 : 5 香港浸會大學
1350 10 UB初 香港教育大學 3 : 4 職業訓練局
1400 11 S初 五旬節林漢光中學 2 : 4 救恩書院
1410 12 S初 迦密愛禮信中學 2 : 4 聖伯多祿中學
1420 13 S初 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 3 : 1 五旬節林漢光中學
1430 14 UA初 THEi 4 : 6 香港浸會大學
1440 15 UA初 嶺南大學 3(0) : 3(1) 香港理工大學
1450 16 UB初 職業訓練局 1 : 3 香港科技大學合球學會
1500 17 S初 救恩書院 3 : 1 聖伯多祿中學
1510 18 S初 迦密愛禮信中學 1 : 4 鐘聲慈善社胡陳金枝中學
1520 19 S初 聖伯多祿中學 3 : 7 五旬節林漢光中學
1600 20 U準 香港浸會大學 8 : 5 職業訓練局
1615 21 U準 香港科技大學合球學會 1 : 4 香港理工大學
1630 22 S季 五旬節林漢光中學 5 : 1 聖伯多祿中學
1645 23 S冠 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 3 : 2 救恩書院
1700 24 U季 職業訓練局 6 : 5 香港科技大學合球學會
1715 25 U冠 香港浸會大學 5 : 3 香港理工大學

小學組
冠軍:天主教善導小學
亞軍:博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校
季軍:中華基督教青年會小學

初中組
冠軍:救恩書院
亞軍:鐘聲慈善社胡陳金枝中學
季軍:五旬節林漢光中學

高中組
冠軍 : 鐘聲慈善社胡陳金枝中學
亞軍 : 救恩書院
季軍 : 五旬節林漢光中學

大專組
冠軍 : 香港浸會大學
亞軍 : 香港理工大學
季軍 : 職業訓練局

相片 Photo

歷屆成績 History Results