
2023 單區合球聯賽
Hong Kong Korfball4 League 2023
		| 日期 Date | 時間 Time | 地點 Venue | 賽事 Event | 
| 4/6/2023 (Sun) | 1830-2200 | 石硤尾公園體育館 Shek Kip Mei Park Sports Centre * 地址:深水埗南昌街290號 Address : 290 Nam Cheong Street, Sham Shui Po, nearby Pak Tin Estate | 甲組及乙組初賽 Preliminary Round – A Grade & B Grade | 
| 18/6/2023 (Sun) | 1830-2200 | 乙組初賽 Preliminary Round – B Grade | |
| 25/6/2023 (Sun) | 1830-2200 | 甲組初賽、乙組決賽及頒獎典禮 A Grade Preliminary, B Grade Final & Prize Presentation Ceremony | |
| 2/7/2023 (Sun) | 1900-2100 | 天瑞體育館 Tin Shui Sports Centre * 地址:天水圍天瑞路7號 Address : No. 7, Tin Shui Road, Tin Shui Wai, Yuen Long, N.T. | 甲組決賽及頒獎典禮 A Grade Final & Prize Presentation Ceremony | 
競賽資料 Competition Information
| 甲組A | |||||||||||||
| 霸 | 暴風 | 王牌 | 和誠元美 | 場次 | 勝(4) | 和勝(3) | 和負(2) | 負(1) | 棄權(0) | 得分 | 得失球差分 | 名次 | |
| 霸 | 10 : 2 | 8 : 11 | 9 : 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | +5 | 2 | |
| 暴風 | 2 : 10 | 8 : 7 | 9 : 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -7 | 4 | |
| 王牌 | 11 : 8 | 7 : 8 | 9 : 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | +2 | 3 | |
| 和誠元美 | 13 : 9 | 12 : 9 | 10 : 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | / | 1 | |
| 甲組B | ||||||||||||
| 虹牌 | 搏盡 | 高鋒 | 新青聯 | 場次 | 勝(4) | 和勝(3) | 和負(2) | 負(1) | 棄權(0) | 得分 | 名次 | |
| 虹牌 | 13 : 10 | 10 : 6 | 13 : 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
| 搏盡 | 10 : 13 | 17 : 14 | 13 : 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
| 高鋒 | 6 : 10 | 14 : 17 | 9 : 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 新青聯 | 11 : 13 | 11 : 13 | 14: 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | |
| 乙組 | |||||||||||||
| 香港展藝會 | 凌峯體藝 | 新力軍 | 科大 | 浪花 | 場次 | 勝(4) | 和勝(3) | 和負(2) | 負(1) | 棄權(0) | 得分 | 名次 | |
| 香港展藝會 | 6(4) : 6(1) | 6 : 3 | 9 : 2 | 8 : 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
| 凌峯體藝 | 6(1) : 6(4) | 5(1) : 5(0) | 5(0) : 5(1) | 7 : 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| 新力軍 | 3 : 6 | 5(0) : 5(1) | 7 : 6 | 9 : 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | |
| 科大 | 2 : 9 | 5(1) : 5(0) | 6 : 7 | 3 : 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | |
| 浪花 | 5 : 8 | 3 : 7 | 4 : 9 | 8 : 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | |
賽果 Results
甲組
冠軍:  搏盡
亞軍:  霸
季軍:  和誠元美
乙組
冠軍:  香港展藝會
亞軍:  凌峯體藝
季軍:  浪花
 
        											        		                     
