
2024 單區雙柱合球聯賽
Hong Kong Korfball4 League 2024
		競賽資料 Competition Information
| 甲組A(初賽) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搏盡 | 王牌 | 和誠元美 | 霸 | 場次 | 勝(4) | 和勝(3) | 和負(2) | 負(1) | 棄權(0) | 得分 | 名次 | |||
| 搏盡 | 4:20 | 5:14 | 8:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
| 王牌 | 20:4 | 10:6 | 6:11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | |||
| 和誠元美 | 15:4 | 6:10 | (0)6:6(1) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | |||
| 霸 | 15:8 | 11:6 | (1)6:6(0) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |||
| 甲組B(初賽) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹牌 | 新青聯 | 高鋒 | 香港科技大學 | 場次 | 勝(4) | 和勝(3) | 和負(2) | 負(1) | 棄權(0) | 得分 | 名次 | |||
| 虹牌 | (0)9:9(1) | 8:5 | 13:6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |||
| 新青聯 | (1)9:9(0) | (0)9:9(1) | 13:6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | |||
| 高鋒 | 5:8 | (1)9:9(0) | 13:4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | |||
| 香港科技大學 | 6:13 | 6:13 | 4:13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
| 乙組(初賽) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新力軍 | 暴風 | 香港展藝會 | 凌峯體藝 | 浪花 | 場次 | 勝(4) | 和勝(3) | 和負(2) | 負(1) | 棄權(0) | 得分 | 名次 | ||
| 新力軍 | 6:2 | 11:6 | 8:5 | 12:4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
| 暴風 | 2:6 | 7:6 | 5:6 | 8:2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | ||
| 香港展藝會 | 6:11 | 6:7 | 8:9 | 9:4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | ||
| 凌峯體藝 | 5:8 | 6:5 | 9:8 | 5:8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | ||
| 浪花 | 4:12 | 2:8 | 4:9 | 8:5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | ||
 
        											        		                     


































