2024 單區雙柱合球聯賽
Hong Kong Korfball4 League 2024

===========================================

競 賽 資 料  賽 果  相 片  歷 屆 成 績

===========================================

競賽資料 Competition Information

甲組A(初賽)
搏盡 王牌 和誠元美 場次 勝(4) 和勝(3) 和負(2) 負(1) 棄權(0) 得分 名次
搏盡 5:14 8:15 3 2 2
王牌 10:6 6:11 3 1 1 5
和誠元美 15:4 6:10 3 1 1 5
15:8 11:6 3 2 8

 

甲組B(初賽)
虹牌 新青聯 高鋒 香港科技大學 場次 勝(4) 和勝(3) 和負(2) 負(1) 棄權(0) 得分 名次
虹牌 8:5 13:6 3 2 8
新青聯 (0)9:9(1) 13:6 3 1 1 6
高鋒 5:8 (1)9:9(0) 3 1 1 4
香港科技大學 6:13 6:13 3 2 2
乙組(初賽)
新力軍 暴風 香港展藝會 凌峯體藝 浪花 場次 勝(4) 和勝(3) 和負(2) 負(1) 棄權(0) 得分 名次
新力軍 6:2 11:6 8:5 4 3 12
暴風 2:6 7:6 8:2 4 2 1 9
香港展藝會 6:11 6:7 8:9 9:4 4 1 3 7
凌峯體藝 5:8 9:8 5:8 4 1 2 6
浪花 2:8 4:9 8:5 4 1 2 6

賽果 Results

日期 星期 比賽時間  地點 時間 比賽時間 場次 組別 主隊 比數 客隊 Youtube Remarks
14/4/2024 1800-2300 深水埗體育館 1800-2300 1830 1 甲A初 搏盡 8:15  霸
1900 2 甲A初 王牌 10:6 和誠元美
1930 3 乙初 新力軍 11:6 香港展藝會
2000 4 乙初 暴風 8:2 浪花
2030 5 甲B初 新青聯 (0)9:9(1) 高鋒 GG
2100 6 甲B初 虹牌 13:6 香港科技大學
2130 7 乙初 凌峯體藝 5:8 浪花
2200 8 乙初 暴風 7:6 香港展藝會
21/4/2024 1800-2300 石硤尾公園體育館 1800-2300 1830 9 甲A初 和誠元美 14:5 搏盡
1900 10 甲A初 王牌 6:11  霸
1930 11 乙初 浪花 4:9 香港展藝會
2000 12 乙初 凌峯體藝 5:8 新力軍
2030 13 甲B初 香港科技大學 6:13 新青聯
2100 14 甲B初 虹牌 8:5 高鋒
2130 15 乙初 新力軍 6:2 暴風
2200 16 乙初 香港展藝會 8:9 凌峯體藝
5/5/2024 1800-2300 深水埗體育館 1800-2300 1830 17 甲B初 新青聯 虹牌
1900 18 甲B初 香港科技大學 高鋒
1930 19 甲A初 搏盡 王牌
2000 20 甲A初 和誠元美  霸
2030 21 乙初 凌峯體藝 暴風
2100 22 乙初 浪花 新力軍
2130 23 甲複 A組首名 B組次名
2200 24 甲複 A組次名 B組首名
12/5/2024 1800-2300 深水埗體育館 1800-2300 1900 25 乙季 3 4
1930 26 甲季 23L 24L
2000 27 乙冠 1 2
2030 28 甲冠 23W 24W
2115 頒獎禮

相片 Photo

歷屆成績 History Results