| 日期 Date | 時間 Time | 地點 Venue | 
| 15/6/2024(Sat) | 0800-1800 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 Chung Sing Benevolent Society Mrs Aw Boon Haw Secondary School | 
邀請賽資料 Invitation Competition Information
賽程 Competition Schedule
| 活動時間表 Event Schedule | |||||||||
| Date (15/6/2024) | |||||||||
| 時間 Time | 場地 Venue | 形式 Format | 場次 Game | 隊伍 Teams | Youtube | Remark | |||
| 0830-0900 | 籃球場 Basketball Court | Set-up for K4 | |||||||
| 0900-0945 | K4 | G1 | P01 | 天主教善導小學 | VS | 中華基督教青年會小學 | 因天雨 | ||
| 0945-1030 | K4 | G2 | S01 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | VS | 澳門合球會 | 關係, | ||
| 1030-1115 | K4 | G3 | P02 | 中華基督教青年會小學 | VS | 博愛醫院歷屆總理聯誼會 鄭任安夫人學校 | 上午時段(中小學組別) | ||
| 1115-1200 | K4 | G4 | S02 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | VS | 五旬節林漢光中學 | 賽事取消。 | ||
| 1200-1245 | K4 | G5 | P03 | 天主教善導小學 | VS | 博愛醫院歷屆總理聯誼會 鄭任安夫人學校 | |||
| 1245-1330 | K4 | G6 | S03 | 澳門合球會 | VS | 五旬節林漢光中學 | |||
| 頒獎典禮 Prize Presentation Ceremony | |||||||||
| 時間 Time | 場地 Venue | 形式 Format | 場次 Game | 隊伍 Teams | |||||
| 1030-1200 | 禮堂 Hall | Set-up for K4 | |||||||
| 1350-1410 | K4 | G8 | U01 | 職業訓練局 | 3:1 | 香港科技大學合球學會 | |||
| 1410-1430 | K4 | G9 | O01 | 澳門合球會 | 0:13 | HKG | |||
| 1430-1450 | K4 | G10 | U02 | 香港科技大學合球學會 | 4:2 | 澳門合球會 | |||
| 1450-1510 | K4 | G11 | O02 | Jawa Barat Korfball Team | 1:5 | HKG U21 | |||
| 1510-1530 | K4 | G12 | U03 | 職業訓練局 | 5:3 | 澳門合球會 | |||
| 1530-1550 | K4 | G13 | O Semi-F | 澳門合球會 | 5:1 | Jawa Barat Korfball Team | |||
| 1550-1610 | K4 | G14 | O Final | HKG | 7:4 | HKG U21 | |||
| 頒獎典禮 Prize Presentation Ceremony | |||||||||
賽果 Results
小學組
冠軍:
亞軍:
季軍:
中學組
冠軍:
亞軍:
季軍: 
大專組
冠軍: 澳門大學
亞軍: 職業訓練局
季軍: 香港科技大學合球學會 
公開組
冠軍: HKG
亞軍: HKG U21
季軍: 澳門合球會
 
        											        		                     
 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										