日期 Date |
時間 Time |
地點 Venue |
21/6/2025 (Sat) | 0900-2200 | 九龍公園體育館
Kowloon Park Sports Centre |
22/6/2025 (Sun) | 0900-2200 | 九龍公園體育館
Kowloon Park Sports Centre |
賽程 Competition Schedule
時間 Time |
場地 Venue |
形式 Format |
場次 Game |
輪次 Round |
編號 Team Number |
隊伍名稱 Teams Name |
對賽 VS |
編號 Team Number |
隊伍名稱 Teams Name |
||
0800-0930 | 合球場 Korfball Court |
Set-up for K4 | |||||||||
0930-0950 | K4 | Game 1 | P01 | A1 | 香港地區培訓隊 | : | A3 | 深圳市南山區前海創新教育集團月亮灣小學一隊 | |||
0950-1010 | K4 | Game 2 | P01 | B1 | 嘉善萊恩俱樂部A隊 | : | B3 | 中華基督教青年會小學 | |||
1010-1030 | K4 | Game 3 | P01 | C1 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 | : | C3 | 天主教善導小學 | |||
1030-1050 | 合球體驗 Korfball Sports Trial | ||||||||||
1050-1110 | K4 | Game 4 | P02 | A2 | 嘉善萊恩俱樂部B隊 | : | A1 | 香港地區培訓隊 | |||
1110-1130 | K4 | Game 5 | P02 | B2 | 救世軍韋理夫人紀念學校 | : | B1 | 嘉善萊恩俱樂部A隊 | |||
1130-1150 | K4 | Game 6 | P02 | C2 | 深圳市南山區前海創新教育集團月亮灣小學二隊 | : | C1 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 | |||
1150-1210 | 合球體驗 Korfball Sports Trial | ||||||||||
1210-1230 | K4 | Game 7 | P03 | A3 | 深圳市南山區前海創新教育集團月亮灣小學一隊 | : | A2 | 嘉善萊恩俱樂部B隊 | |||
1230-1250 | K4 | Game 8 | P03 | B3 | 中華基督教青年會小學 | : | B2 | 救世軍韋理夫人紀念學校 | |||
1250-1310 | K4 | Game 9 | P03 | C3 | 天主教善導小學 | : | C2 | 深圳市南山區前海創新教育集團月亮灣小學二隊 | |||
午膳 Lunch Break | |||||||||||
1430-1450 | K4 | Game10 | P Final 3 | Group C 3rd | : | Group B 3rd | |||||
1450-1510 | K4 | Game11 | P Final 2 | Group C 2nd | : | Group B 2nd | |||||
1510-1530 | K4 | Game12 | P Final 1 | Group C 1st | : | Group B 1st | |||||
1530-1550 | K4 | Game13 | S01 | S1 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | : | S3 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學 | |||
1550-1610 | 合球體驗 Korfball Sports Trial | ||||||||||
1610-1630 | K4 | Game14 | P Final 3 | Group B 3rd | : | Group A 3rd | |||||
1630-1650 | K4 | Game15 | P Final 2 | Group B 2nd | : | Group A 2nd | |||||
1650-1710 | K4 | Game16 | P Final 1 | Group B 1st | : | Group A 1st | |||||
1710-1730 | K4 | Game17 | S02 | S2 | 救恩書院 | : | S1 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | |||
1730-1750 | 合球體驗 Korfball Sports Trial | ||||||||||
1750-1810 | K4 | Game18 | P Final 3 | Group A 3rd | : | Group C 3rd | |||||
1810-1830 | K4 | Game19 | P Final 2 | Group A 2nd | : | Group C 2nd | |||||
1830-1850 | K4 | Game20 | P Final 1 | Group A 1st | : | Group C 1st | |||||
1850-1910 | K4 | Game21 | S03 | S3 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學 | : | S2 | 救恩書院 | |||
1920-1945 | 頒獎典禮 Prize Presentation Ceremony | ||||||||||
Day 2 (22/6/2025) | |||||||||||
時間 Time |
場地 Venue |
形式 Format |
場次 Game |
輪次 Round |
編號 Team Number |
隊伍名稱 Teams Name |
對賽 VS |
編號 Team Number |
隊伍名稱 Teams Name |
||
0700-0900 | 合球場 Korfball Court |
Set-up for K8 | |||||||||
0900-1015 | K8 | Game22 | T01 | T2 | 香港 U19 | : | T1 | 香港 U17 | |||
1015-1130 | K8 | Game23 | O01 | O1 | 香港 U21 | : | O3 | 香港 | |||
1130-1150 | 合球體驗 Korfball Sports Trial | ||||||||||
1150-1305 | K8 | Game24 | T02 | T1 | 香港 U17 | : | T3 | 澳門大學合球隊 | |||
1305-1420 | K8 | Game25 | O02 | O2 | 澳門 | : | O1 | 香港 U21 | |||
1420-1440 | 合球體驗 Korfball Sports Trial | ||||||||||
1440-1555 | K8 | Game26 | T03 | T3 | 澳門大學合球隊 | : | T2 | 香港 U19 | |||
1555-1710 | K8 | Game27 | O03 | O3 | 香港 | : | O2 | 澳門 | |||
1720-1745 | 頒獎典禮 Prize Presentation Ceremony |
賽果 Results
小學組
中學組
青年組
公開組