Hong Kong Urban Korfball League 2025

===========================================

競 賽 資 料  賽 果  相 片  歷 屆 成 績

===========================================

賽果 Results

日期 星期  地點 時間 比賽時間 場次 賽別 編號 主隊 球衣顏色 對賽 編號 客隊 球衣顏色
27/4/2025 石硤尾公園體育館 1300-2300 15:00 1 A初 A1 搏盡 0 : 2 A5 新力軍
15:15 2 A初 A2 暴風 1 : 2 A3 高鋒
15:30 3 A初 A4 王牌 2 : 0 A6 霸(B)
15:45 4 B初 B1 新青聯 0 : 2 B2 虹牌
16:00 5 B初 B3 和誠元美 2 : 0 B4 香港展藝會
16:15 6 A初 A6 霸(B) 2 : 1 A3 高鋒
16:30 7 A初 A5 新力軍 1 : 2 A2 暴風
16:45 8 A初 A1 搏盡 0 : 2 A4 王牌
17:00 9 B初 B5 霸(A) 2 : 0 B1 新青聯
17:15 10 B初 B2 虹牌 2 : 1 B3 和誠元美
17:30 11 A初 A4 王牌 2 : 1 A2 暴風
17:45 12 A初 A1 搏盡 1 : 2 A6 霸(B)
18:00 13 A初 A3 高鋒 1 : 2 A5 新力軍
18:15 14 B初 B4 香港展藝會 1 : 2 B5 霸(A)
18:30 15 B初 B1 新青聯 2 : 1 B3 和誠元美
18:45 16 A初 A1 搏盡 1 : 2 A3 高鋒
19:00 17 A初 A4 王牌 1 : 2 A5 新力軍
19:15 18 A初 A2 暴風 2 : 1 A6 霸(B)
19:30 19 B初 B2 虹牌 2 : 0 B4 香港展藝會
19:45 20 B初 B3 和誠元美 2 : 1 B5 霸(A)
20:00 21 A初 A5 新力軍 2 : 0 A6 霸(B)
20:15 22 A初 A3 高鋒 2 : 1 A4 王牌
20:30 23 A初 A2 暴風 2 : 0 A1 搏盡
20:45 24 B初 B4 香港展藝會 0 : 2 B1 新青聯
21:00 25 B初 B5 霸(A) 0 : 2 B2 虹牌
4/5/2025 石硤尾公園體育館 1300-2300 15:00 26 5-8名次賽 A組第三名 暴風 0 : 2 B組第四名 新青聯
15:15 27 5-8名次賽 A組第四名 高鋒 1 : 2 B組第三名 霸(A)
15:30 28 9-11名次賽 A組第六名 搏盡 0 : 2 A組第五名 霸(B)
15:45 29 四強賽 A組首名 新力軍 2 : 0 B組次名 和誠元美
16:00 30 四強賽 A組次名 王牌 2 : 0 B組首名 虹牌
16:15 31 5-8名次賽 B組第四名 新青聯 0 : 2 B組第三名 霸(A)
16:30 32 5-8名次賽 A組第三名 暴風 2 : 0 A組第四名 高鋒
16:45 33 9-11名次賽 B組第五名 香港展藝會 1 : 2 A組第六名 搏盡
17:00 34 四強賽 B組次名 和誠元美 1 : 2 B組首名 虹牌
17:15 35 四強賽 A組首名 新力軍 1 : 2 A組次名 王牌
17:30 36 5-8名次賽 B組第三名 霸(A) 2 : 0 A組第三名 暴風
17:45 37 5-8名次賽 A組第四名 高鋒 1 : 2 B組第四名 新青聯
18:00 38 9-11名次賽 A組第五名 霸(B) 1 : 2 B組第五名 香港展藝會
18:15 39 四強賽 B組首名 虹牌 2 : 0 A組首名 新力軍
18:30 40 四強賽 A組次名 王牌 2 : 0 B組次名 和誠元美
18:55 頒獎禮

歷屆成績 History Results