
2023 香港青年合球錦標賽
Hong Kong Youth Korfball Championship 2023
		| 日期 | 時間 | 地點 | 賽事 | 
| Date | Time | Venue | Event | 
| 16/7/2023 (Sun) | 1830-2230 | 天瑞體育館 Tin Shui Sports Centre * 地址:天水圍天瑞路7號 *Address : No. 7, Tin Shui Road, Tin Shui Wai, Yuen Long, N.T. | 初賽 Preliminary Round | 
| 23/7/2023 (Sun) | |||
| 30/7/2023 (Sun) | |||
| 6/8/2023 (Sun) | 石硤尾公園硬地足球場 Shek Kip Mei Park Hard-surfaced Soccer Pitch * 地址:深水埗南昌街270號 *Address : 270 Nam Cheong Street, Sham Shui Po | 後備日 | |
| 13/8/2023 (Sun) | |||
| 20/8/2023 (Sun) | 天瑞體育館 Tin Shui Sports Centre * 地址:天水圍天瑞路7號 *Address : No. 7, Tin Shui Road, Tin Shui Wai, Yuen Long, N.T. | 季軍賽, 決賽及頒獎典禮 3rd place, Final & Prize Presentation Ceremony | |
| 27/8/2023 (Sun) | 石硤尾公園硬地足球場 Shek Kip Mei Park Hard-surfaced Soccer Pitch * 地址:深水埗南昌街270號 *Address : 270 Nam Cheong Street, Sham Shui Po | 後備日 | 
競賽資料 Competition Information
| 青年組 A | |||||||||||
| 新青聯 | 十分調皮 | Homies | 場次 | 勝(4) | 和勝(3) | 和負(2) | 負(1) | 棄權(0) | 得分 | 名次 | |
| 新青聯 | 0:20 | 1:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 十分調皮 | 20:0 | 19:7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| Homies | 15:1 | 7:19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 青年組 B | |||||||||||
| 五湖四海 | Macau | 專教院 | 場次 | 勝(4) | 和勝(3) | 和負(2) | 負(1) | 棄權(0) | 得分 | 名次 | |
| 五湖四海 | 12:9 | 13:8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| Macau | 9:12 | 16:7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 專教院 | 8:13 | 7:16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 少年組 | ||||||||||||
| 胡陳金枝中學 | 林漢光 | 迦密愛禮信中學 | 場次 | 勝(4) | 和勝(3) | 和負(2) | 負(1) | 棄權(0) | 得分 | 名次 | ||
| 胡陳金枝中學 | 3 : 2 | 8:5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
| 林漢光 | 2 : 3 | 10 : 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||
| 迦密愛禮信中學 | 5:8 | 2 : 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
 
        											        		                     


