精英訓練小組
主委:陳偉清先生
成員:徐國健先生、彭曉君小姐
宗旨:
任務:
隊伍 | 星期 | 時間 | 地點 |
---|---|---|---|
集訓隊 ( 除青訓隊 U21 ) |
逢星期二 | 21:00 – 23:00 | 天瑞體育館 |
逢星期四 | 19:30 – 21:30 | 荔景體育館 | |
逢星期六 | 16:00 – 18:00 | 九龍公園硬地足球場 (因疫情關係暫停開放) | |
逢星期日 | 10:00 – 13:00 | 石硤尾公園硬地足球場 | |
青訓隊 ( U21 或以下 ) |
逢星期二 | 19:30 – 21:30 | 石硤尾公園硬地足球場 |
逢星期三 | 18:00 – 20:00 | 大窩口體育館 (現因維修暫停開放) | |
逢星期六 | 16:00 – 18:00 | 九龍公園硬地足球場 (因疫情關係暫停開放) | |
逢星期日 | 10:00 – 13:00 | 石硤尾公園硬地足球場 | |
沙灘隊 | |||
逢星期五 | 20:00 – 22:00 | 天水圍天業路人造沙灘球場 | |
逢星期日 | 10:00 – 13:00 | 石硤尾公園硬地足球場 |
注意事項:
- 不得無故缺席訓練。如因事未能出席,必須於五日前以書面遞交教練或本會負責人。如屬訓練當日身體不適,則請致電通知教練請假及於事後補交醫生紙。
- 候選參賽球員之出席率將直接影響其 獲選 資格及總會所支付的參賽津貼。
日期 | 星期 | 時間 | 地點 |
4, 11, 18, 25/4/2023 | 逢星期二 | 19:00 – 22:00 | 石硤尾公園硬地足球場 |
2, 9, 16, 23, 30/5/2023 | |||
6, 13, 20, 27/6/2023 | |||
2, 9, 16, 23, 30/5/2023 | 逢星期二 | 21:00 – 23:00 | 天瑞體育館 |
6, 13, 20, 27/6/2023 | |||
6, 13, 20, 27/4/2023 | 逢星期四 | 21:00 – 23:00 | 荔景體育館 |
4, 11, 18, 25/5/2023 | |||
1, 8, 15, 29/6/2023 | |||
14, 21, 28/4/2023 | 逢星期五 | 20:00 – 22:00 | 天水圍天業路人造沙灘球場 |
5, 12, 19/5/2023 | |||
2, 9, 16, 23, 30/6/2023 | |||
1, 15, 22, 29/4/2023 | 逢星期六 | 16:00 – 18:00 | |
6, 13, 20, 27/5/2023 | 九龍公園硬地足球場 | ||
3, 10, 17, 24/6/2023 | |||
1, 15, 22, 29/4/2023 | 逢星期六 | 16:00 – 18:00 | 花墟公園七人足球場 |
6, 13, 20, 27/5/2023 | |||
3, 10, 17, 24/6/2023 | |||
2, 9, 16, 23, 30/4/2023 | 逢星期日 | 10:00 – 13:00 | 石硤尾公園硬地足球場 |
7, 14, 21, 28/5/2023 | |||
4, 11, 18, 25/6/2023 |
*集訓營期間舉行
日期 | 星期 | 時間 | 地點 |
*3/4/2022 15/5/2022 19/6/2022 17/7/2022 21/8/2022 18/9/2022 16/10/2022 20/11/2022 18/12/2022 15/1/2022 19/2/2022 19/3/2022 |
逢星期日 | 15:00 – 19:00 | 將軍澳單車館 Meeting Room/網上會議 |
隊伍 | 日期 | 星期 | 時間 | 地點 | |
---|---|---|---|---|---|
本地 | 所有球員 | 15/5/2022 | 星期日 | 15:00 – 19:00 | 天水圍天業路人造沙灘球場 / Zoom |
本地 | 所有球員 | 24 – 25/9/2022 | 星期六/日 | 兩日一夜 | 本地營舍 |
海外 | 所有球員 | 11/2022 | 待定 | 五日四夜 | 台灣(中正盃) |
球員 : | 香港隊 | |||
男: | 莊博皓 | Chong Pok Ho | 文梓康 | Man Tsz Hong |
周嘉濠 | Chow Ka Ho | 吳旻禧 | NG Man Hei Felix | |
崔俊熙 | Chui Chun Hei | 單政晞 | Sin Ching Hei | |
樊仲軒 | Fan Chung Hin | 謝祟彬 | Tse Sung Pan | |
何紀憲 | Ho Kei Hin | 衛尚汶 | Wai Sheung Man | |
林子穎 | Lam Tsz Wing | 温澤榮 | Wan Chak Wing | |
李子聰 | Lee Tsz Chung | 袁寶怡 | Yuen Po Yi | |
女: | 陳穎彥 | Chan Wing Yin | 梁樂昕 | Leung Lok Yan Loreen |
方希嵐 | Fong Hei Laam Helen | 吳婉瑩 | Ng Yuen Ying | |
許雅喬 | Hui Nga Kiu Anthea | 沈曉彤 | Sum Hiu Tung | |
葉維善 | Ip Wai Seen Sincere | 曾詠茵 | Tsang Wing Yan | |
林穎嘉 | Lam Wing Ka | 黃雅愉 | Wong Nga Yu |
球員 : | 香港青年隊 | |||
男: | 周嘉濠 | CHOW Ka Ho | 單政晞 | SIN Ching Hei |
崔俊熙 | CHUI Chun Hei | 温澤榮 | WAN Chak Wing | |
樊仲軒 | FAN Chung Hin | 袁寶怡 | YUEN Po Yi | |
吳旻禧 | NG Man Hei Felix | |||
女: | 陳穎彥 | CHAN Wing Yin | 吳婉瑩 | NG Yuen Ying |
許雅喬 | HUI Nga Kiu Anthea | 黃雅愉 | WONG Nga Yu | |
林穎嘉 | LAM Wing Ka | 楊凱晴 | YEUNG Hoi Ching |
球員 : | 香港沙灘隊 | |||
男: | 張承俊 | Cheung Shing Chun | 施冠名 | Sze Kwun Ming |
周嘉濠 | Chow Ka Ho | 衛尚汶 | Wai Sheung Man | |
朱君頌 | Chu Kwan Chung | 温澤榮 | Wan Chak Wing | |
梁梓軒 | Leung Tsz Hin | |||
女: | 周佩雯 | Chow Pui Man Amy | 馬明蔚 | Ma Ming Wai |
方希嵐 | Fong Hei Laam Helen | 黃楚棋 | Wong Chor Ki | |
羅嘉怡 | Law Ka Yi |
遴選小組的職能:
- 成員將由教練團及精英訓練小組成員擔任
- 負責遴選代表本會及香港代表隊球員
- 由遴選小組召集人公佈代表本會及香港代表隊球員的名單
遴選香港代表隊之程序及標準:
香港代表隊 (參加亞洲及國際錦標賽) 基本要求
- 中國香港合球總會會員
- 成為中國香港合球總會集訓隊隊員
- 必須為符合國際合球協會(IKF)所規定的代表香港的球員資格
【選拔機制】
第一輪選 | 第二輪選 | 第三輪選 | |
I. 九個月集訓期或以上(包括觀察期) | ✓ | ||
II. 達到出席訓練基本要求及出席球隊會議的要求 | ✓ | ✓ | |
III. 教練參考『球員個人表現統計表』進行評選 |
球員(人數) | |||||||
初選 | 24(12男12女) | ||||||
複選前:而球員個人技術統計及教練評分達到入選要求而未被徵召的球員仍有機會參選複選 | |||||||
複選 | 18(9男9女) | ||||||
複選後:將不准許複選名單以外球員參選 | |||||||
註1:除非複選人數不足18人(9男9女),才有機會進行補選。 | |||||||
終/入選 | 14(7男7女) | ||||||
+ 4替補(2男2女) |
遴選名額:
註1:精英訓練小組 或 屬會提名,會因應能力而徵召球員參選
- 所有放棄被徵召的球員,將不獲准中途加入參選各/該/相關賽事
- 除非複選人數不足18人(9男9女),才有機會進行補選。
上訴程序:
- 上訴必須於公佈入選名單後 48 小時內,用書面申述理由送達本會,並應繳納上訴費 港幣壹千元 正,得值者上訴費發還,否則沒收。
- 本會接獲上訴要求即組成臨時上訴委員會 – 由執行委員會及精英訓練小組委員組成,人數最少三人,並以七人為限,處理所有上訴事宜。
接到上訴書之日起,上訴委員會於七個工作天內進行聆訊,一經判決,即為最後之判決。