精英訓練小組
主委:陳偉清先生
成員:徐國健先生、周嘉濠先生、羅嘉曦小姐、彭曉君小姐
宗旨:
任務:
基本指定訓練日(必須出席):
隊伍 | 星期 | 時間 | 地點 | 備註 |
集訓隊
(除青訓隊U21) |
逢星期二
逢星期四 逢星期六 逢星期日 |
21:00-23:00
21:00-23:00 16:00-18:00 10:00-13:00 |
天瑞體育館
荔景體育館 九園公園 / 花墟 硬地足球場 石硤尾公園硬地足球場 |
|
青訓隊
(U21或以下) |
逢星期二
逢星期三 逢星期六 逢星期日 |
18:30-20:30
18:00-20:00 16:00-18:00 10:00-13:00 |
石硤尾公園硬地足球場
大窩口體育館 九園公園 / 花墟 硬地足球場 石硤尾公園硬地足球場 |
|
沙灘隊 | 逢星期三
逢星期五 逢星期日 |
20:00-22:00
20:00-22:00 10:00-13:00 |
天水圍天業路-人造沙灘球場
天水圍天業路-人造沙灘球場 石硤尾公園硬地足球場 |
有目標賽事,每星期3天訓練 |
*因應場地要求,訓練地點及時間,有機會作出變動。
注意事項:
- 不得無故缺席訓練。如因事未能出席,必須於五日前以書面遞交教練或本會負責人。如屬訓練當日身體不適,則請致電通知教練請假及於事後補交醫生紙。
- 候選參賽球員之出席率將直接影響其 獲選 資格及總會所支付的參賽津貼。
日期 | 星期 | 時間 | 地點 |
13/1/2025 | 逢星期一 | 21:00 – 23:00 | 將軍澳體育館 |
10/2/2025 | |||
10/3/2025 | |||
3, 10, 17/12/2024 | 逢星期二 | 19:00 – 22:00 | 石硤尾公園硬地足球場 / 石硤尾公園硬地籃球場 |
14, 21/1/2025 | |||
4, 11, 18, 25/2/2025 | |||
4, 11, 18, 25/3/2025 | |||
3, 10, 17/12/2024 | 逢星期二 | 21:00 – 23:00 | 天瑞體育館 |
7, 14, 21/1/2025 | |||
4, 11, 18, 25/2/2025 | |||
4, 11, 18, 25/3/2025 | |||
8, 15, 22/1/2025 | 逢星期三 | 20:00 – 22:00 | 天水圍天業路人造沙灘球場 |
12, 19, 26/2/2025 | |||
5, 12, 19, 26/2/2025 | |||
4, 11, 18/12/2024 | 逢星期三 | 18:00 – 20:00 | 大窩口體育館 |
8, 15, 22/1/2025 | |||
5, 12, 19, 26/2/2025 | |||
5, 12, 19, 26/2/2025 | |||
15, 22/1/2025 | 逢星期三 | 20:00 – 22:00 | 石硤尾公園硬地籃球場 |
5, 12, 19, 26/2/2025 | |||
5, 12, 19, 26/3/2025 | |||
5, 12, 19/12/2024 | 逢星期四 | 21:00 – 23:00 | 荔景體育館 |
2, 9, 16, 23/1/2025 | |||
6, 13, 20, 27/2/2025 | |||
6, 13, 20, 27/12/2024 | 逢星期五 | 20:00 – 22:00 | 天水圍天業路人造沙灘球場 |
3, 10, 17, 24/1/2025 | |||
7, 14, 21, 28/2/2025 | |||
7, 14, 21, 28/3/2025 | |||
11, 25/4/2025 | |||
6, 13, 20/6/2025 | |||
7, 14, 28/12/2024 | 逢星期六 | 16:00 – 18:00 | 九龍公園硬地足球場 |
4, 11, 18, 25/1/2025 | |||
8, 15, 22/2/2025 | |||
1, 8, 15, 22, 29/3/2025 | |||
7, 14/12/2024 | 逢星期六 | 18:00 – 21:00 (2024年10月份開始) |
花墟公園七人足球場 |
8/2/2025 | 16:00 – 19:00 (2025年2月份開始) |
||
1, 8, 15, 22, 29/3/2025 | |||
1, 8, 15, 22, 29/12/2024 | 逢星期日 | 10:00 – 13:00 | 石硤尾公園硬地足球場 |
16, 23, 30/3/2025 | |||
5, 19/1/2025 | 逢星期日 | 09:00 – 12:00 | 石硤尾公園體育館 |
9, 16/2/2025 | |||
2, 16, 23, 30/3/2025 |
球隊會議 (必須出席):
- 每月的第三個星期六將於 舉行球隊會議 或 視象會議,必須遵守『視像球隊會議規則_V3』)。
- 賽前會議,將安排於比賽早一個月球隊會議時舉行(例:4月份賽事,於3月份舉行)
- 所有球員必需出席,18歲以下球員(家長/監護人)必須一同出席
- 2019年1月1日開始生效
日期 | 地點 | 費用 | 組別 | 備註 | |
本地 | 2025年4月5-6日(六/日) | 本地營舍 | 截止前報名,費用全免。
截止後報名,$400。 報名後缺席$500。 |
所有 | 2日1夜 |
本地 | 2025年9月27-28日(六/日) | 本地營舍 | 所有 | 2日1夜 | |
青少年文化交流計劃YSE | 2025年8月8-13日 | 台灣 | $1,000保證金,完成活動後歸還 | 23歲或以下 | 6日5夜 (需要進行選拔) |
海外 | 因應目標賽事而定 | 待定 | 需繳交按金,完成後退還。 | 所有目標賽事組別 |
球員 : | 香港隊 | |||
男: | 陳君灝 | Chan Kwan Ho | 梁梓軒 | Leung Tsz Hin |
莊燿森 | Chong Yiu Sum | 陸子豐 | Luk Tsz Fung | |
周嘉濠 | Chow Ka Ho | 單政晞 | Sin Ching Hei | |
朱君頌 | Chu Kwan Chung | 施冠名 | Sze Kwun Ming | |
何紀憲 | Ho Kei Hin | 温澤榮 | Wan Chak Wing | |
劉志偉 | Lau Chi Wai | 嚴智騰 | Yim Chi Tang | |
李偉揚 | Lee Wai Yeung | |||
女: | 周佩雯 | Chow Pui Man Amy | 羅嘉怡 | Law Ka Yi |
方加惠 | Fong Requal Gabriel | 曾詠茵 | Tsang Wing Yan | |
許雅喬 | Hui Nga Kiu Anthea | 黃楚棋 | Wong Chor Ki | |
黎靄怡 | Lai Oi Yi | 黃雅愉 | Wong Nga Yu | |
林穎嘉 | Lam Wing Ka | 邱甜甜 | Yau Tim Tim | |
球員 : | 香港青年隊 | |||
男: | 陳俊峯 | Chan Chun Fung | 林卓男 | Lam Cheuk Nam Kyle |
陳泓希 | Chan Wang Hei | 林塏桀 | Lam Hoi Kit | |
陳芍任 | Chen Cheuk Yam | 林達新 | Lam Tat San | |
陳偉杭 | CHEN Wei Hang | 羅敬毅 | Law King Ngai | |
陳軒 | Chen Xuan | 麥汝楷 | Mak Ru Kai | |
卓政蕎 | Cheuk Ching Kiu | 譚嘉傑 | Tam Ka Kit | |
張仲賢 | Cheung Chung Yin | 譚逸朗 | Tam Yat Long | |
崔俊熙 | Chui Chun Hei | 徐國嚴 | Xu Guo Yan | |
樊仲軒 | Fan Chung Hin | 丘家樂 | Yau Ka Lok | |
馮頌文 | Fung Chung Man | 余丞恩 | Yu Shing Yan | |
黃俊鵬 | Huang Jun Peng | 余峻陞 | Yu Tsun Sing | |
洪樂軒 | Hung Lok Hin | 袁寶怡 | Yuen Po Yi | |
葉晉林 | Ip Chun Lam | 余奕鵬 | Yu Yi Peng | |
女: | 陳子柔 | Chan Tsz Yau Charlotte | 林蔚男 | Lam Wai Nam |
陳穎彥 | Chan Wing Yin Andora | 梁一楠 | Leung Jasmine Angel | |
陳綺琳 | Chan Yee Lam | 羅靜宜 | Lo Ching Yi | |
陳映潼 | Chan Ying Tung | 吳婉瑩 | Ng Yuen Ying | |
周子瑩 | Chow Chi Ying | 陳妍霏 | Chan Yin Fei Phoebe | |
方尚羽 | Fong Sheung Yu | 謝宛庭 | Tse Uen Ting | |
何思晴 | Ho Sze Ching | 徐映雪 | Tsui Ying Suet | |
黃芯宜 | Huang XinYi | 楊芷瑜 | Yang Chih Yu | |
球員 : | 香港沙灘隊 | |||
男: | 張承俊 | Cheung Shing Chun | 梁梓軒 | Leung Tsz Hin |
周嘉濠 | Chow Ka Ho | 施冠名 | Sze Kwun Ming | |
朱君頌 | Chu Kwan Chung | 衛尚汶 | Wai Sheung Man | |
李偉揚 | Lee Wai Yeung | 温澤榮 | Wan Chak Wing | |
女: | 周佩雯 | Chow Pui Man Amy | 馬明蔚 | Ma Ming Wai |
方希嵐 | Fong Hei Laam Helen | 黃楚棋 | Wong Chor Ki | |
羅嘉怡 | Law Ka Yi |
遴選小組的職能:
- 成員將由教練團及精英訓練小組成員擔任
- 負責遴選代表本會及香港代表隊球員
- 由遴選小組召集人公佈代表本會及香港代表隊球員的名單
遴選香港代表隊之程序及標準:
香港代表隊 (參加亞洲及國際錦標賽) 基本要求
- 中國香港合球總會會員
- 成為中國香港合球總會集訓隊隊員
- 必須為符合國際合球協會(IKF)所規定的代表香港的球員資格
【選拔機制】
集訓期 | 比賽月 | |||
週期 | 選拔期 | 備戰期 | ||
月數 | 6個月 | 3個月 | ||
甄選 | 初選 | 複選(終選前1-2月) | 終選(3) | |
甄選條件 | 集訓隊挑選/推薦 | 初選出席達50%優先(1) | ||
球員人數(雙區) | 28(14男14女) | 18(9男9女) | 14(7男7女)+ 4替補(2男2女) | |
球員人數(K4) | 16(8男8女) | 12(6男6女) | 8(4男4女)+ 4替補(2男2女) | |
集訓活動 | 本地集訓營 | 出席海外集訓/練習賽 | 本地集訓營 | |
集訓要求 | 出席必須逹到50%(2) | 選拔期後, 直至比賽,出席必須逹到85%(4) | ||
球隊會議 | 出席必須逹到50% | 必須出席(包括行前會議) | ||
參賽費
|
「複選名單」公怖後1星期內繳交參賽費,遲交作放棄參賽資格,由替補球員頂上,並於公佈「終選名單」後過數。
支票台頭寫『中國香港合球總會有限公司』 ● 亞洲地區:港幣壹千元正 ● 其他地區:港幣貳千元正
|
參賽費於「公佈終選」名單後,即時過數。
|
||
(1)符合出席要求人數不足才會補選其他 | ||||
(2)選拔期 6個月的練習次數必須達到50%(即48次)(沙灘隊36次),由2025年5月開始計算 | ||||
(3)教練於選拔期完結出名單,經精英小組通過後公佈 | ||||
(4)以每月16次去計算(沙灘隊以12次計),如未能達到要求者,可以作出懲處,如下: *取消入選資格,如轉用替補球員,需負責因此而所產生的相關費用 *暫停一次參賽資格(由精英訓練小組決定) *隨隊出發,但不獲出場機會 |
遴選名額:
註1:精英訓練小組 或 屬會提名,會因應能力而徵召球員參選
■ 所有放棄被徵召的球員,將不獲准中途加入參選各/該/相關賽事
■ 除非複選人數不足18人(9男9女)或 K4不足 (6男6女),才有機會進行補選 。
成績公佈:
將於中國香港合球總會網頁公佈成績http://www.korfball.org.hk/。
上訴程序:
- 上訴必須於公佈入選名單後 48 小時內,用書面申述理由送達本會,並應繳納上訴費 港幣壹千元 正,得值者上訴費發還,否則沒收。
- 本會接獲上訴要求即組成臨時上訴委員會 – 由執行委員會及精英訓練小組委員組成,人數最少三人,並以七人為限,處理所有上訴事宜。
- 接到上訴書之日起,上訴委員會於七個工作天內進行聆訊,一經判決,即為最後之判決。